民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加银鑫享债券A(003382) 2019年度三年期债券型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 理财型

截止日期:2021-02-26
民生加银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 37.14 | 127.79 | 43/116 |
基金数量(只) | 11 | 14.81 | 41/116 |
基金经理数量 | 5 | 5.11 | 32/116 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 理财型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银嘉盈债券 007454 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.2549 | 1.3619 | 0.26% | 22.66% | - | 13.58 | 陆欣 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银中证港股通指数C 004533 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 0.9294 | 0.9294 | 0.14% | 11.07% | 1.21% | 0.12 | 蔡晓 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证港股通指数A 004532 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 0.9373 | 0.9373 | 0.14% | 11.20% | 1.46% | 0.04 | 蔡晓 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银平稳添利债券A 166904 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0210 | 1.5150 | 0.10% | 1.39% | 4.79% | 10.09 | 陆欣 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银平稳添利债券C 166905 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0110 | 1.4830 | 0.10% | 1.20% | 4.41% | 0.08 | 陆欣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银添鑫纯债C 007103 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0431 | 1.0431 | 0.06% | 0.53% | 3.72% | 1.39 | 陆欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银添鑫纯债A 007102 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0479 | 1.0479 | 0.06% | 0.71% | 4.11% | 9.01 | 陆欣 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
民生加银兴盈债券 007292 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0456 | 1.0456 | 0.05% | -0.36% | 3.45% | 10.37 | 姚航 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银家盈季度定期宝 000798 | 吧 档案 | 理财型 | 04-12 | - | - | 0.04% | 1.76% | 3.78% | 2.02 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫享债券C 003383 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.1879 | 1.1959 | 0.03% | 1.24% | 3.82% | 32.67 | 陆欣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银聚益纯债 007201 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0013 | 1.0254 | 0.03% | -1.65% | 1.82% | 4.99 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鑫享债券D 007955 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0380 | 1.0380 | 0.03% | 1.23% | - | 0.01 | 陆欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银和鑫定开债 002452 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.1762 | 1.3340 | 0.02% | -0.71% | 3.27% | 51.55 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鑫享债券A 003382 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.1993 | 1.2073 | 0.02% | 1.45% | 4.24% | 120.44 | 陆欣 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银鑫通债券 009256 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 0.9935 | 0.9935 | 0.02% | -0.66% | - | 4.95 | 李文君 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银高等级信用债E 000715 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | - | - | 19.12 | 李文君 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银丰鑫债券 690012 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | -0.56% | - | 35.97 | 胡振仓 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银高等级信用债C 000089 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | - | - | 17.98 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银汇鑫一年定开债A 004254 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.1807 | 1.2107 | 0.01% | 0.24% | 4.34% | 9.90 | 刘昊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银汇鑫一年定开债C 004255 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.2020 | 1.2020 | 0.01% | 0.10% | 4.03% | 1.41 | 刘昊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫元纯债C 003657 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.2698 | 1.2698 | 0.01% | 7.90% | 15.21% | 0.00 | 姚航 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银家盈半年定期宝 000799 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | - | - | 0.01% | 1.88% | - | 4.40 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银1-3年农发行债 007259 | 吧 档案 | 债券指数 | 10-23 | 1.0088 | 1.0357 | 0.01% | -0.97% | 2.17% | 169.92 | 陆欣 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
民生加银39个月定期纯债 008693 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0061 | 1.0182 | 0.01% | 1.17% | - | 78.69 | 陆欣 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银高等级信用债A 000090 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | - | - | 32.18 | 李文君 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
民生加银平稳增利C 166903 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0062 | 1.4522 | 0.00% | -1.74% | -0.53% | 0.20 | 胡振仓 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券D 001785 | 吧 档案 | 定开债券 | 09-22 | - | - | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 胡振仓 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银平稳增利A 166902 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0147 | 1.4862 | 0.00% | -1.54% | -0.15% | 5.55 | 胡振仓 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鑫安纯债A 002684 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0070 | 1.1490 | 0.00% | -2.02% | 2.99% | 6.19 | 姚航 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银鑫安纯债C 003173 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0070 | 1.1370 | 0.00% | -2.37% | 2.43% | 0.00 | 姚航 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银鑫元纯债A 003656 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00% | 7.60% | 15.12% | 1.15 | 姚航 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银鑫升纯债 004124 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0077 | 1.1599 | 0.00% | -1.96% | 2.46% | 43.58 | 胡振仓 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银恒裕债券 007088 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0084 | 1.0301 | 0.00% | -2.75% | 1.13% | 14.70 | 刘昊 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银嘉益债券 008868 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | - | - | 10.00 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银恒益纯债C 005952 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0052 | 1.1471 | -0.01% | -2.06% | 2.36% | 0.00 | 胡振仓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银恒益纯债A 005951 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0263 | 1.0887 | -0.01% | -2.03% | 2.51% | 86.36 | 胡振仓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银中债1-5年政金债指数 009262 | 吧 档案 | 债券指数 | 10-23 | 0.9939 | 0.9939 | -0.01% | - | - | 27.00 | 陆欣 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银岁岁增利债券A 000137 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.1672 | 1.4812 | -0.03% | -3.42% | 3.30% | 19.31 | 胡振仓 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券C 000138 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.1481 | 1.4471 | -0.03% | -3.61% | 2.89% | 0.37 | 胡振仓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 | 吧 档案 | 混合-FOF | 10-22 | 1.0957 | 1.0957 | -0.12% | 8.15% | - | 37.96 | 于善辉 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银康宁养老(FOF) 006991 | 吧 档案 | 混合-FOF | 10-22 | 1.1781 | 1.1781 | -0.13% | 7.49% | 13.00% | 58.59 | 于善辉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0069 | 1.0069 | -0.17% | - | - | 1.53 | 陆欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0077 | 1.0077 | -0.17% | - | - | 12.75 | 陆欣 等 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 009884 | 吧 档案 | 混合-FOF | 10-22 | 0.9969 | 0.9969 | -0.21% | - | - | 4.76 | 于善辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鹏程混合C 007749 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1746 | 1.1746 | -0.38% | 7.99% | 15.29% | 3.17 | 邱世磊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银鹏程混合A 004710 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2593 | 1.3093 | -0.39% | 8.12% | 15.53% | 6.98 | 邱世磊 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银聚利6个月混合A 009260 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0755 | 1.0755 | -0.39% | - | - | 12.01 | 邱世磊 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合C 009261 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0738 | 1.0738 | -0.39% | - | - | 0.26 | 邱世磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银量化中国混合 002449 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0590 | 1.0590 | -0.47% | 11.47% | 18.06% | 0.09 | 蔡晓 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数 690008 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 0.6300 | 0.6300 | -0.47% | 13.31% | 7.14% | 0.86 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生增强收益债券A 690002 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.5210 | 2.2460 | -0.52% | 4.39% | 9.37% | 14.85 | 邱世磊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生增强收益债券C 690202 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.5010 | 2.1710 | -0.53% | 4.24% | 8.96% | 8.07 | 邱世磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫福混合A 002518 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2430 | 1.2430 | -0.56% | 10.29% | 11.28% | 6.15 | 邱世磊 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银新战略混合 001352 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.5700 | 1.6320 | -0.57% | 17.95% | 25.27% | 3.42 | 柳世庆 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银新动力混合A 001273 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1830 | 1.1830 | -0.59% | 30.72% | 30.29% | 0.88 | 郑爱刚 等 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银鑫喜混合 002455 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2426 | 1.4036 | -0.59% | 9.31% | 17.54% | 8.10 | 邱世磊 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银信用双利债券A 690006 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.6980 | 1.7280 | -0.59% | 7.20% | 10.62% | 6.82 | 邱世磊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银信用双利债券C 690206 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.6400 | 1.6700 | -0.61% | 6.98% | 10.14% | 0.54 | 邱世磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫福混合C 007072 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1280 | 1.1280 | -0.62% | 10.05% | 10.81% | 0.13 | 邱世磊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银精选混合 690003 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9800 | 0.9800 | -1.11% | 1.24% | 7.10% | 0.96 | 郑爱刚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接C 008292 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-23 | 1.2304 | 1.2304 | -1.12% | 30.94% | - | 0.01 | 武杰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接A 008291 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-23 | 1.2325 | 1.2325 | -1.12% | 31.06% | - | 2.02 | 武杰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银创新成长混合 006072 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 2.0041 | 2.0041 | -1.77% | 35.28% | 65.81% | 3.59 | 孙伟 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴成长混合 006058 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 2.2909 | 2.2909 | -1.82% | 39.89% | 69.95% | 9.19 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银策略精选混合A 000136 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 4.4470 | 4.8080 | -1.83% | 37.68% | 66.80% | 17.31 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银策略精选混合C 009709 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 4.4440 | 4.4440 | -1.83% | - | - | - | 孙伟 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银转债优选A 000067 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 0.8240 | 1.2240 | -1.90% | 4.70% | 17.05% | 1.05 | 邱世磊 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银转债优选C 000068 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 0.8070 | 1.1970 | -1.94% | 4.40% | 16.45% | 0.48 | 邱世磊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银红利回报混合 690009 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 2.9330 | 3.2310 | -2.07% | 33.38% | 46.72% | 0.80 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生智造2025灵活配置混合 002649 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.9463 | 1.9463 | -2.19% | 45.71% | 69.17% | 1.80 | 王亮 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.5620 | 1.5620 | -2.31% | 36.18% | 47.08% | 0.40 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合 690001 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 2.6030 | 3.2230 | -2.36% | 37.51% | 54.43% | 6.12 | 高松 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银景气行业混合C 009720 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 4.5780 | 4.5780 | -2.37% | - | - | - | 王亮 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银稳健成长混合 690004 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 2.7370 | 2.7370 | -2.39% | 41.08% | 55.60% | 0.61 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银景气行业混合A 690007 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 4.5800 | 4.5800 | -2.39% | 38.45% | 53.64% | 16.71 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银龙头优选股票 008860 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 1.4018 | 1.4018 | -2.44% | 38.18% | - | 20.84 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银研究精选混合 001220 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3320 | 1.3320 | -2.49% | 34.41% | 56.71% | 3.77 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银积极成长混合发起式 690011 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 2.3860 | 2.3860 | -2.57% | 31.32% | 53.44% | 2.50 | 金耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银优选股票 000884 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 2.4090 | 2.4090 | -2.59% | 42.21% | 62.33% | 2.45 | 高松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银城镇化混合C 009706 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 2.4100 | 2.4100 | -2.59% | - | - | - | 柳世庆 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银内需增长混合 690005 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 2.8590 | 3.2410 | -2.62% | 44.18% | 69.03% | 6.39 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银城镇化混合A 000408 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 2.4110 | 3.7760 | -2.63% | 42.90% | 66.62% | 8.74 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银持续成长混合A 007731 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.5503 | 1.5503 | -2.66% | 44.62% | 54.92% | 6.75 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银持续成长混合C 007732 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.5436 | 1.5436 | -2.67% | 44.33% | 54.30% | 0.11 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银养老服务混合 002547 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 2.2030 | 2.2030 | -2.69% | 33.60% | 57.70% | 0.40 | 高松 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银品质消费股票C 007966 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 1.2591 | 1.2591 | -2.74% | 25.91% | - | 0.44 | 高松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银品质消费股票A 007965 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 1.2617 | 1.2617 | -2.74% | 26.17% | - | 1.29 | 高松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银汇鑫一年定开债D 004256 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 刘昊 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银新动力混合D 001274 | 吧 档案 | 混合型 | 08-25 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郑爱刚 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银睿通3个月定开债 005425 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0527 | 1.0527 | - | -0.39% | 2.86% | 42.10 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银聚鑫三年定开债 007736 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0161 | 1.0321 | - | 1.44% | 2.88% | 97.19 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银科创3年封闭混合 501200 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1717 | 1.1717 | - | - | - | 3.25 | 孙伟 | 封闭期 | - | 购买 |
民生睿智一年定开债 009295 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 0.9673 | 0.9673 | - | - | - | 2.06 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 0.9882 | 0.9882 | - | -1.18% | - | 9.90 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0041 | 1.0041 | - | - | - | 2.10 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 008824 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0031 | 1.0031 | - | - | - | 5.10 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合C 009660 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0089 | 1.0089 | - | - | - | 13.88 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合A 009659 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0100 | 1.0100 | - | - | - | 60.86 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银医药健康股票 009898 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 0.9913 | 0.9913 | - | - | - | 8.15 | 高松 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴产业混合C 010117 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9956 | 0.9956 | - | - | - | 3.21 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新兴产业混合A 010116 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9960 | 0.9960 | - | - | - | 25.20 | 孙伟 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银现金宝货币A 000371 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.5728 | 2.3410% | 2.31% | 2.18% | 0.49% | 142.86 | 李文君 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银现金增利货币D 001240 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.5342 | 1.9850% | 2.04% | 2.20% | 0.47% | 0.27 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银腾元宝货币A 003478 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.6369 | 2.3380% | 2.40% | 2.29% | 0.33% | 0.20 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币A 690010 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.5171 | 1.9200% | 1.98% | 2.14% | 0.45% | 4.26 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币B 690210 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.5819 | 2.1640% | 2.22% | 2.37% | 0.51% | 8.65 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银腾元宝货币B 004589 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.7025 | 2.5840% | 2.65% | 2.53% | 0.21% | 0.06 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币C 003792 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.5754 | 2.3420% | 2.31% | 2.18% | 0.49% | 21.08 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币B 010288 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.6385 | 2.5860% | 2.56% | 2.42% | - | - | 李文君 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银沪深300ETF 515350 | 吧 档案 | ETF-场内 | 10-23 | 5.0908 | 1.2655 | -1.16% | 5.0600 | 0.61% | 2.81 | 武杰 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 37 | 0.53% | 1,458.71 | 74,904.72 | ||
2 | 002352 | 顺丰控股 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.36% | 920.47 | 50,349.65 | ||
3 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 30 | 0.33% | 134.10 | 45,805.74 | ||
4 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.30% | 96.11 | 41,837.07 | ||
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 31 | 0.29% | 433.71 | 40,031.37 | ||
6 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.24% | 1,132.60 | 33,253.14 | ||
7 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.23% | 808.73 | 32,939.40 | ||
8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.21% | 495.91 | 29,650.32 | ||
9 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.21% | 19.77 | 28,920.70 | ||
10 | 300601 | 康泰生物 | 股吧 资讯 档案 | 34 | 0.20% | 176.43 | 28,609.48 |
旗下基金资讯
更多- 湘佳股份业绩不及预期股价跌停 民生证券刚发研... 10-26
- 民生教育收购TCL教育网股权已完成工商变更登记 10-26
- 民生银行天津分行应邀参加西青区上市企业专题座... 10-26
- 送来民生“及时雨” 打开基层“减压阀”——中... 10-26
- 多措并举稳就业 扶智扶志惠民生 10-26
旗下基金公告
更多- 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金暂停大额申... 10-23
- 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金暂停大额申... 10-23
- 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金开... 10-21
- 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金开... 10-21
- 民生加银基金管理有限公司关于民生加银优选股票... 10-19